Тип на ранец Type NEMA34 Отворена јамка-затворена јамка Интегриран Stepper мотор
Тип на ранец NEMA24 Отворена јамка-затворена јамка Интегриран Stepper мотор
Тип на ранец NEMA23 Отворена јамка затворена јамка Интегриран Stepper мотор
Тип на ранец NEMA17 Отворена јамка-затворена јамка Интегриран Stepper моторСо долгогодишно искуство во производството на серво мотор со AC 220V серија на прирабници од 130 mm, LICHUAN® може да обезбеди широк асортиман на производи. Висококвалитетниот серво мотор со AC 220V од серијата прирабници од 130 mm може да исполни многу апликации, доколку ви треба, ве молиме добијте ја нашата онлајн навремена услуга за производот.
| Мотор модел | LCMT-10LO -130M04025 | LCMT-13LOO -130M05025 |
LCMT-15LOO -130M06025 |
LCMT-20LOO -130M07725 |
LCMT-10MOO -130M10010 | LCMT-15MOO -130M10015 | LCMT-26M□□ -130M10025 | LCMT-23M□□ -130M15015 |
LCMT-30M□□ -130M15020 | LCMI-38MOO -130M15025 |
||||||||||||
| Номинална моќност (KW) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.0 | 3.8 | ||||||||||||
| Номинален напон (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||
| Номинална струја (A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 | 12 | 13.5 | ||||||||||||
| Номинална брзина (вртежи во минута) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2000 | 2500 | ||||||||||||
| Вртежен момент на задржување (N.m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
| Peaktorque (N.m) | 12 | 16 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
| Константа на напон (V/1000r/min) | 72 | 68 | 65 | 68 | 140 | 103 | 70 | 114 | 80 | 67 | ||||||||||||
| Коефициент на вртежен момент (N.m/A) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.03 | 2.2 | 1.67 | 1.0 | 1.58 | 1.25 | 1.11 | ||||||||||||
| Инерција на роторот (Kg.m²) | 0,85×10*3 | 1,06×10 ·3 | 1,26×10*3 | 1,53×10*3 | 1,94×10 ·3 | 1,94×10*3 | 1,94×10*3 | 2,77×103 | 2,77×10~3 | 2,77×10³ | ||||||||||||
| Фазен отпор (Q) | 2.76 | 1.84 | 1.21 | 1.01 | 2.7 | 1.29 | 0.73 | 1.1 | 0.64 | 0.49 | ||||||||||||
| Фазна индуктивност (mH) | 6.42 | 4.9 | 3.87 | 2.94 | 8.8 | 5.07 | 2.45 | 4.45 | 4.45 | 1.68 | ||||||||||||
| Механички временска константа (Ms) |
2.32 | 2.66 | 3.26 | 3.80 | 3.26 | 3.93 | 3.36 | 4.05 | 4.05 | 3.43 | ||||||||||||
| Тежина (кг) | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | ||||||||||||
| Број на линија на енкодер (PPR) |
2500 /Енкодер за апсолутна вредност | |||||||||||||||||||||
| Класа на изолација | Класа Б (130°℃) | |||||||||||||||||||||
| Класа за безбедност | IP66 | |||||||||||||||||||||
| Користете ја околината | Температура: -20°℃~+50°℃ Влажност: Под 90% RH Без росење | |||||||||||||||||||||
| Приклучок за намотување на моторот | Намотување на оловната жица | u | v | w | ЈП | |||||||||||||||||
| Приклучете сериски број | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| Приклучок за енкодер | Сигнална жица | 5V | ов | А+ | Б+ | Z+ | - | - | - | U+ | V+ | W+ | - | - | - | ЈП | ||||||
| Приклучете сериски број | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||||
| Серија 130 | ||||||||||
| Номинален вртежен момент (N .m) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 10 | 15 | ||||
| 1000 вртежи во минута | 1500 вртежи во минута | 2500 вртежи во минута | 1500 вртежи во минута | 2000 вртежи во минута | 2500 вртежи во минута | |||||
| LA (должина) | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 209 | 241 | 231 | ||
| LB (должина на вратило) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||
| LC (длабочина на зајак) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
| LD (Длабочина на прирабница) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| LE (Рабет дијаметар) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| LF (големина на прирабница) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||
| LG (дијагонален чекор) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
| LZ (инсталациони дупки) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | ||
| S (Дијаметар на вратило) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
| W (Ширина на отворот за клуч) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | ||
| H (Клуч до меѓуоскиното растојание) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||
| Должина на телото со сопирачка | 223 | 228 | 236 | 249 | 294 | 290 | 322 | 312 | ||



















Серво мотор од 60mm серија на прирабници 220V
Серво мотор со наизменична струја 220V од серија на прирабници од 90 mm
Серво мотор со наизменична струја 220V од серија на прирабници од 110 mm
Серво мотор со наизменична струја 220V од серија на прирабници од 180 mm
40mm Прирабница серија AC 220V 5 пара полови Серво мотор
60mm Прирабница серија AC 220V 5 пара полови Серво мотор